Ground Sunlight

Windowsで作る - PHPプログラミングの開発環境

ユーザ用ツール

サイト用ツール


start

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
start [2019/10/12 08:46]
y2sunlight
start [2019/10/30 17:11]
y2sunlight [メインメニュー]
行 8: 行 8:
 ==== News ==== ==== News ====
  
-  * [[mariadb:top|MariaDB]] を投稿中です。--- 2019-10-08+  * [[php:top|PHP]] を投稿中です。--- 2019-10-30 
 +  * [[mariadb:top|MariaDB]] を投稿が終了しました。--- 2019-10-30
   * [[apache:top|Apache]] の投稿中が終了しました。--- 2019-10-10   * [[apache:top|Apache]] の投稿中が終了しました。--- 2019-10-10
   * [[xampp:top|XAMPP]] の投稿が終了しました。--- 2019-10-07   * [[xampp:top|XAMPP]] の投稿が終了しました。--- 2019-10-07
行 18: 行 19:
   * [[apache:top|Apache]] --- 世界的に最も普及しているWebサーバ   * [[apache:top|Apache]] --- 世界的に最も普及しているWebサーバ
   * [[mariadb:top|MariaDB]] --- Webで最もよく利用されているデータベースMySQLの派生   * [[mariadb:top|MariaDB]] --- Webで最もよく利用されているデータベースMySQLの派生
-  * [[php|PHP]]  ---  Web用に特化したスクリプト言語で本サイトの中心的テーマです +  * [[php:top|PHP]]  ---  Web用に特化したスクリプト言語で本サイトの中心的テーマです
-  * [[perl|Perl]]  ---  最近はほどんど使わなくなった言語ですが、読む程度はできないとね+
  
 これらは全てオープンソースです。MySQLはGPLと商用のディアルライセンスで、XAMPPではMySQLから派生した**MariaDB**が採用されています。MySQLとMariaDBの互換性は高く、本編でもMariaDBを使用しています。 これらは全てオープンソースです。MySQLはGPLと商用のディアルライセンスで、XAMPPではMySQLから派生した**MariaDB**が採用されています。MySQLとMariaDBの互換性は高く、本編でもMariaDBを使用しています。
  
 === 道具箱 === === 道具箱 ===
-  * [[tools|Tools]] +  * [[Eclipse|Eclipse]] --- **無料**で使えるPHPの統合開発環境(IDE) 
-  [[atom|Atom]] +  * [[tools|Tools]] --- IDEとは別に揃えたいFTP/DBブラウザ/ターミナルソフト 
-  * [[Eclipse|Eclipse]] +  * [[dokuwiki|DokuWiki]] -- 情報公開・備忘録としてWikiも必須だよね
-  * [[dokuwiki|DokuWiki]]+
  
 === フレームワーク編 === === フレームワーク編 ===
   * [[composer|Composer]]   * [[composer|Composer]]
-  * [[laravel|Laravel]] 
   * [[library|定番ライブラリ]]   * [[library|定番ライブラリ]]
 +  * [[laravel|Laravel]]
  
 === REST-API構築編 === === REST-API構築編 ===
start.txt · 最終更新: 2022/02/21 09:40 by y2sunlight